| Street Name | Postal Code | Kabupaten | |
| 1 | - Wil.Kec. Matan Hilir Selatan Kec. Matan Hilir Selatan | 78861 | Ketapang |
| 2 | - Wil.Kec. Matan Hilir Utara Kec. Matan Hilir Utara | 78851 | Ketapang |
| 3 | Gg. Agatis | 78811 | Ketapang |
| 4 | Gg. Amal | 78851 | Ketapang |
| 5 | Gg. Anggrek | 78811 | Ketapang |
| 6 | Gg. Ansyar | 78851 | Ketapang |
| 7 | Gg. Belangiran | 78813 | Ketapang |
| 8 | Gg. Belibis | 78812 | Ketapang |
| 9 | Gg. Belimbing | 78851 | Ketapang |
| 10 | Gg. Betet | 78851 | Ketapang |
| 11 | Gg. Cempaka | 78811 | Ketapang |
| 12 | Gg. Cendrawasih Sebelah Barat | 78811 | Ketapang |
| 13 | Gg. Cendrawasih Sebelah Timur | 78812 | Ketapang |
| 14 | Gg. Cermai | 78851 | Ketapang |
| 15 | Gg. Delima | 78851 | Ketapang |
| 16 | Gg. Duku | 78851 | Ketapang |
| 17 | Gg. Durian | 78851 | Ketapang |
| 18 | Gg. Gajali, H | 78851 | Ketapang |
| 19 | Gg. Garuda | 78851 | Ketapang |
| 20 | Gg. Gembung | 78821 | Ketapang |
| 21 | Gg. Ikan Bawal | 78861 | Ketapang |
| 22 | Gg. Jahari, H | 78812 | Ketapang |
| 23 | Gg. Jambu | 78812 | Ketapang |
| 24 | Gg. Jeruk | 78812 | Ketapang |
| 25 | Gg. Kakap | 78861 | Ketapang |
| 26 | Gg. Kalimas | 78851 | Ketapang |
| 27 | Gg. Kamboja | 78813 | Ketapang |
| 28 | Gg. Kapas | 78851 | Ketapang |
| 29 | Gg. Kapur | 78813 | Ketapang |
| 30 | Gg. Karya Bhakti | 78851 | Ketapang |
| 31 | Gg. Kedondong | 78812 | Ketapang |
| 32 | Gg. Kelapa Gading | 78851 | Ketapang |
| 33 | Gg. Kenanga | 78811 | Ketapang |
| 34 | Gg. Kenari | 78812 | Ketapang |
| 35 | Gg. Ketilang | 78812 | Ketapang |
| 36 | Gg. Kuini | 78812 | Ketapang |
| 37 | Gg. Langsat | 78812 | Ketapang |
| 38 | Gg. Lobak | 78851 | Ketapang |
| 39 | Gg. Mangga | 78851 | Ketapang |
| 40 | Gg. Mawar | 78811 | Ketapang |
| 41 | Gg. Melati | 78811 | Ketapang |
| 42 | Gg. Mengkudu | 78821 | Ketapang |
| 43 | Gg. Mentimun | 78812 | Ketapang |
| 44 | Gg. Merak | 78851 | Ketapang |
| 45 | Gg. Meranti | 78813 | Ketapang |
| 46 | Gg. Merpati | 78812 | Ketapang |
| 47 | Gg. Mulia | 78851 | Ketapang |
| 48 | Gg. Murai | 78811 | Ketapang |
| 49 | Gg. Murai | 78851 | Ketapang |
| 50 | Gg. Nangka | 78812 | Ketapang |
| 51 | Gg. Nenas | 78851 | Ketapang |
| 52 | Gg. Nuri | 78812 | Ketapang |
| 53 | Gg. Nuri | 78851 | Ketapang |
| 54 | Gg. Nusa Indah | 78813 | Ketapang |
| 55 | Gg. Nusantara | 78851 | Ketapang |
| 56 | Gg. Nyiur | 78851 | Ketapang |
| 57 | Gg. Padi | 78812 | Ketapang |
| 58 | Gg. Parkit | 78851 | Ketapang |
| 59 | Gg. Pepaya | 78851 | Ketapang |
| 60 | Gg. Perkutut | 78812 | Ketapang |
| 61 | Gg. Plamboyan | 78811 | Ketapang |
| 62 | Gg. Pulau Cempedak | 78821 | Ketapang |
| 63 | Gg. Pulau Juanta | 78821 | Ketapang |
| 64 | Gg. Pulau Sempadi | 78821 | Ketapang |
| 65 | Gg. Pulau Serutu | 78821 | Ketapang |
| 66 | Gg. Punai | 78851 | Ketapang |
| 67 | Gg. Punak | 78813 | Ketapang |
| 68 | Gg. Puring | 78811 | Ketapang |
| 69 | Gg. Rajawali | 78851 | Ketapang |
| 70 | Gg. Rambutan | 78851 | Ketapang |
| 71 | Gg. Ramin | 78813 | Ketapang |
| 72 | Gg. Salak | 78812 | Ketapang |
| 73 | Gg. Sawi | 78851 | Ketapang |
| 74 | Gg. Sejahtera | 78811 | Ketapang |
| 75 | Gg. Senangin | 78861 | Ketapang |
| 76 | Gg. Serindit | 78851 | Ketapang |
| 77 | Gg. Sukajadi | 78813 | Ketapang |
| 78 | Gg. Sukarela | 78813 | Ketapang |
| 79 | Gg. Sukun | 78812 | Ketapang |
| 80 | Gg. Sukun | 78813 | Ketapang |
| 81 | Gg. Swakarya | 78813 | Ketapang |
| 82 | Gg. Tajudin, H | 78811 | Ketapang |
| 83 | Gg. Tenggiri | 78861 | Ketapang |
| 84 | Gg. Tengkawang | 78812 | Ketapang |
| 85 | Gg. Tomat | 78851 | Ketapang |
| 86 | Gg. Tongkol | 78861 | Ketapang |
| 87 | Gg. Usaba I | 78811 | Ketapang |
| 88 | Gg. Wortel | 78851 | Ketapang |
| 89 | Gg. Zainab | 78851 | Ketapang |
| 90 | Jln. Abdul Fatah | 78821 | Ketapang |
| 91 | Jln. Achmad Dahlan, KH | 78821 | Ketapang |
| 92 | Jln. Achmad Yani, Jendral | 78811 | Ketapang |
| 93 | Jln. Ade Irma Suryani Sebelah Selatan | 78811 | Ketapang |
| 94 | Jln. Ade Irma Suryani Sebelah Utara | 78812 | Ketapang |
| 95 | Jln. Adipati | 78822 | Ketapang |
| 96 | Jln. Agus Salim, H | 78812 | Ketapang |
| 97 | Jln. Arif Rahman Hakim | 78821 | Ketapang |
| 98 | Jln. Basuki Rachmat Sebelah Utara | 78812 | Ketapang |
| 99 | Jln. Basuki Rachmat Sebelah Selatan | 78811 | Ketapang |
| 100 | Jln. Cut Nya Dhin | 78821 | Ketapang |
| 101 | Jln. Daeng Utih | 78861 | Ketapang |
| 102 | Jln. DI. Panjaitan, Mayjen Sebelah Utara | 78851 | Ketapang |
| 103 | Jln. DI. Panjaitan, Mayjen Sebelah Selatan | 78812 | Ketapang |
| 104 | Jln. Fatahilah | 78861 | Ketapang |
| 105 | Jln. Gajah Mada Kel. Kantor | 78811 | Ketapang |
| 106 | Jln. Gajah Mada Kec. Matan Hilir Utara | 78851 | Ketapang |
| 107 | Jln. Gatot Subroto, Jendral | 78851 | Ketapang |
| 108 | Jln. Giri Mustika | 78861 | Ketapang |
| 109 | Jln. Gusti Amzah | 78821 | Ketapang |
| 110 | Jln. Gusti M. Saunan, Sebelah Timur | 78813 | Ketapang |
| 111 | Jln. Gusti M. Saunan, Sebelah Barat | 78811 | Ketapang |
| 112 | Jln. Haryono, Jendral Sebelah Selatan | 78812 | Ketapang |
| 113 | Jln. Haryono, Jendral Sebelah Utara | 78811 | Ketapang |
| 114 | Jln. Hasanuddin | 78822 | Ketapang |
| 115 | Jln. Hayam Wuruk | 78851 | Ketapang |
| 116 | Jln. HOS. Cokroaminoto | 78851 | Ketapang |
| 117 | Jln. Imam Bonjol | 78811 | Ketapang |
| 118 | Jln. Juanda, Ir, H Kel. Tengah | 78812 | Ketapang |
| 119 | Jln. Juanda, Ir, H Kel. Kantor | 78811 | Ketapang |
| 120 | Jln. K. Satsuit Tubun AIP | 78851 | Ketapang |
| 121 | Jln. Katamso, Brigjen | 78851 | Ketapang |
| 122 | Jln. Ki Hajar Dewantoro | 78811 | Ketapang |
| 123 | Jln. M. Husni Thamrin | 78822 | Ketapang |
| 124 | Jln. Mansyur, KH | 78812 | Ketapang |
| 125 | Jln. Matan | 78813 | Ketapang |
| 126 | Jln. Merdeka | 78811 | Ketapang |
| 127 | Jln. Mesjid Rabbul Khair | 78812 | Ketapang |
| 128 | Jln. Muhammad Zainuddin | 78821 | Ketapang |
| 129 | Jln. Ngurah Rai | 78813 | Ketapang |
| 130 | Jln. Oto Iskandardinata | 78821 | Ketapang |
| 131 | Jln. Pak Nibung | 78811 | Ketapang |
| 132 | Jln. Panembahan Air Mala | 78813 | Ketapang |
| 133 | Jln. Panembahan Bandala | 78813 | Ketapang |
| 134 | Jln. Pangeran Diponegoro, Sebelah Timur | 78812 | Ketapang |
| 135 | Jln. Pangeran Diponegoro, Sebelah Barat | 78811 | Ketapang |
| 136 | Jln. Pangeran Hidayat | 78821 | Ketapang |
| 137 | Jln. Pangeran Kesumah Jaya | 78822 | Ketapang |
| 138 | Jln. Pantandean | 78851 | Ketapang |
| 139 | Jln. Patimura | 78851 | Ketapang |
| 140 | Jln. Pierre Andreas Tendean | 78851 | Ketapang |
| 141 | Jln. Pulau Bawal | 78821 | Ketapang |
| 142 | Jln. RA. Kartini | 78811 | Ketapang |
| 143 | Jln. Rangga Santap | 78851 | Ketapang |
| 144 | Jln. RE. Martadinata | 78861 | Ketapang |
| 145 | Jln. S. Parman, Letjen | 78851 | Ketapang |
| 146 | Jln. Samanhudi | 78821 | Ketapang |
| 147 | Jln. Setiabudi, Dr | 78811 | Ketapang |
| 148 | Jln. Sihud | 78861 | Ketapang |
| 149 | Jln. Sisingamangaraja | 78851 | Ketapang |
| 150 | Jln. Sudirman, Jendral Sebelah Barat | 78811 | Ketapang |
| 151 | Jln. Sudirman, Jendral Sebelah Timur | 78813 | Ketapang |
| 152 | Jln. Sugiono, Kolonel | 78812 | Ketapang |
| 153 | Jln. Suharso, Dr | 78811 | Ketapang |
| 154 | Jln. Sultan Agung | 78861 | Ketapang |
| 155 | Jln. Sultan Syahrir | 78813 | Ketapang |
| 156 | Jln. Sunan Ampel | 78822 | Ketapang |
| 157 | Jln. Sunan Giri | 78861 | Ketapang |
| 158 | Jln. Sunan Gunung Jati | 78822 | Ketapang |
| 159 | Jln. Sunan Kalijaga | 78822 | Ketapang |
| 160 | Jln. Suprapto, Jendral Sebelah Utara | 78851 | Ketapang |
| 161 | Jln. Suprapto, Jendral Sebelah Selatan | 78812 | Ketapang |
| 162 | Jln. Sutomo, Dr Sebelah Selatan | 78813 | Ketapang |
| 163 | Jln. Sutomo, Dr Sebelah Utara | 78811 | Ketapang |
| 164 | Jln. Sutoyo, Mayjen | 78851 | Ketapang |
| 165 | Jln. Tamat | 78861 | Ketapang |
| 166 | Jln. Tapa, Kyai | 78861 | Ketapang |
| 167 | Jln. Tegas Sebelah Selatan | 78812 | Ketapang |
| 168 | Jln. Tegas Sebelah Utara | 78851 | Ketapang |
| 169 | Jln. Tentemak | 78813 | Ketapang |
| 170 | Jln. Teuku Cikditiro | 78821 | Ketapang |
| 171 | Jln. Thohir M, Kolonel | 78812 | Ketapang |
| 172 | Jln. Untung Surapati | 78861 | Ketapang |
| 173 | Jln. Urip Sumodiharjo, Jendral Sebelah Timur | 78813 | Ketapang |
| 174 | Jln. Urip Sumodiharjo, Jendral Sebelah Barat | 78811 | Ketapang |
| 175 | Jln. Uti Unggul | 78813 | Ketapang |
| 176 | Jln. Uti Usman | 78811 | Ketapang |
| 177 | Jln. Wahid Hasyim, KH | 78812 | Ketapang |
| 178 | Jln. Wahidin Sudirohusodo, Dr | 78821 | Ketapang |
| 179 | Jln. Wolter Mongonsidi | 78821 | Ketapang |
| 180 | Jln. WR. Supratman | 78821 | Ketapang |
| 181 | Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang | 78876 | Ketapang |
| 182 | Kec. Kendawangan Kab. Ketapang | 78862 | Ketapang |
| 183 | Kec. Manis Mata Kab. Ketapang | 78864 | Ketapang |
| 184 | Kec. Marau Kab. Ketapang | 78863 | Ketapang |
| 185 | Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang | 78873 | Ketapang |
| 186 | Kec. P.Maya(Karimata) Kab. Ketapang | 78855 | Ketapang |
| 187 | Kec. Sandai Kab. Ketapang | 78871 | Ketapang |
| 188 | Kec. Simpang Hilir Kab. Ketapang | 78853 | Ketapang |
| 189 | Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang | 78854 | Ketapang |
| 190 | Kec. Sukadana Kab. Ketapang | 78852 | Ketapang |
| 191 | Kec. Sungai Laur. Kab. Ketapang | 78872 | Ketapang |
| 192 | Kec. Teluk Batang Kab. Ketapang | 78856 | Ketapang |
| 193 | Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang | 78874 | Ketapang |
| 194 | Kel. Kantor Kec. Matan Hilir Utara | 78811 | Ketapang |
| 195 | Kel. Kauman Kec. Matan Hilir Selatan | 78821 | Ketapang |
| 196 | Kel. Mulia Baru Kec. Matan Hilir Utara | 78813 | Ketapang |
| 197 | Kel. Mulia Kerta Kec. Matan Hilir Selatan | 78822 | Ketapang |
| 198 | Kel. Tengah Kec. Matan Hilir Utara | 78812 | Ketapang |
| 199 | Kpg. Kali Nilam | 78851 | Ketapang |
| 200 | Kpg. Mulia Baru | 78813 | Ketapang |
| 201 | Kpg. Sampit | 78851 | Ketapang |
| 202 | Kpg. Sukabangun | 78851 | Ketapang |
| 203 | Kpg. Sukaharja | 78851 | Ketapang |
| 204 | Kpg. Tengah | 78812 | Ketapang |
Minggu, 12 Februari 2012
Home »
» Kode Pos - Ketapang - Kalimantan Barat







0 komentar:
Posting Komentar